Tabulky velikostí
Orientační tabulka velikostí Kolekce CITY GODDESS
Velikost | Prsa | Pas | Boky |
XXS | 79 - 83cm | 58 - 62cm | 83-87cm |
XS | 81-85cm | 63 - 67cm | 88-92cm |
S | 86-90cm | 68 - 72cm | 93-97cm |
M | 91- 95cm | 73-77cm | 98-102cm |
L | 96 - 100 | 78- 82cm | 103-107cm |
XL | 101 - 106cm | 83 - 86cm | 108 - 112cm |
Orientační tabulka oblečení Koucla
U oblečení značky Koucla se nejedná o klasické konfekční velikosti - je to kolekce pro mladé - junior velikosti.
EU | Prsa | Pas | Boky |
XS(34) | 80-85cm | 60-65cm | 80-85cm |
S(36) | 85-90cm | 65-70cm | 85-90cm |
M(38) | 90-95cm | 70-75cm | 90-95cm |
L(40) | 95-100cm | 75-80cm | 95-100cm |
XL(42) | 100-105cm | 80-85cm | 100-105cm |
Orientační tabulka Kolekce EVITA
Velikost | Prsa | Pas | Boky |
XS | 82-86cm | 65-68cm | 86-90cm |
S | 87-91cm | 69-73cm | 91-95cm |
M | 92-96cm | 74-78cm | 96-100cm |
L | 97-101cm | 79-83cm | 101-105cm |
XL | 102-107cm | 84-88cm | 106-110cm |
Orientační tabulka Kolekce CLP Španělská romance
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Prsa | 82-85 | 86-89cm | 90-95cm | 96-101cm | 102-107cm |
Pas | 62-65 | 66-69cm | 70-75cm | 76-81cm | 82-87cm |
Boky | 90-93 | 94-97cm | 98-103cm | 104-109cm |
110-115cm |
Orientační tabulka Kolekce CLP Španělská romance
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Prsa (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-105 |
Pas (cm) | 64-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Boky (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |